CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR LINEA NAVIERA
PERIODO DE 01/10/2007 AL 30/09/2008
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2007/2008
NAVIERA QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$
MAERSK LINE 26,016,241.00 134.40 76,014,109.67
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES 15,033,130.00 141.99 46,402,256.49
NYK LINE 8,526,970.00 142.72 26,455,245.65
SEABOARD MARINE, LTD. 7,877,190.31 128.47 21,999,079.14
MEDITERRANEA SHIPPING COMPANY 7,301,338.50 135.27 21,471,303.19
EUROPE WEST INDIES LINES 7,037,211.88 137.44 21,025,513.98
AMERICAN PRESIDENT LINE (APL) 6,619,644.00 132.27 19,034,202.73
HAMBURG SUD 5,158,775.00 138.46 15,528,189.44
BERNUTH LINES LTD. 4,376,325.00 124.69 11,862,465.39
CMA CGM FRENCH LINE (CMA CGM) 3,362,128.50 139.63 10,205,185.23
HAPAG-LLOYD 2,284,668.00 146.42 7,272,083.50
ZIM ISRAEL COMPANY 1,473,920.73 139.89 4,482,421.09
OTROS 76,309.50 149.52 239,006.25
TOTAL 95,143,852.42 136.34 281,991,061.75