CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR PAIS DE DESTINO
PERIODO DE 01/10/2007 AL 30/09/2008
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2007/2008
PAIS DESTINO KILOGRAMOS SACOS 69 KGS SACOS 60 KGS QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$
ESTADOS UNIDOS 43,585,193.81 631,669.48 726,419.90 947,504.21 131.72 124,804,518.28
BELGICA 11,688,585.00 169,399.78 194,809.75 254,099.67 136.44 34,668,431.05
ALEMANIA (UNIFICADA) 8,481,863.88 122,925.56 141,364.40 184,388.35 133.70 24,652,222.43
ESPAÑA 5,964,064.73 86,435.72 99,401.08 129,653.58 134.58 17,448,271.05
FINLANDIA 5,230,200.00 75,800.00 87,170.00 113,700.00 140.48 15,972,891.21
JAPON 4,200,651.00 60,879.00 70,010.85 91,318.50 142.97 13,055,848.62
ITALIA 3,392,040.00 49,160.00 56,534.00 73,740.00 141.68 10,447,228.90
CANADA 2,594,835.00 37,606.30 43,247.25 56,409.46 142.93 8,062,759.93
SUECIA 2,457,435.00 35,615.00 40,957.25 53,422.50 146.57 7,829,941.77
FEDERACION RUSA 1,507,650.00 21,850.00 25,127.50 32,775.00 137.16 4,495,293.25
REINO UNIDO (INGLATERRA GRAN B 1,370,420.50 19,861.17 22,840.34 29,791.75 156.86 4,673,197.34
FRANCIA 959,100.00 13,900.00 15,985.00 20,850.00 134.23 2,798,759.63
AUSTRALIA 639,420.00 9,266.96 10,657.00 13,900.43 188.83 2,624,750.40
EMIRATOS ARABES UNIDOS 556,203.00 8,060.91 9,270.05 12,091.37 189.71 2,293,895.28
HOLANDA (PAISES BAJOS DE HOL) 540,960.00 7,840.00 9,016.00 11,760.00 156.53 1,840,739.44
NORUEGA 460,441.50 6,673.07 7,674.03 10,009.60 150.63 1,507,708.48
IRLANDA 222,525.00 3,225.00 3,708.75 4,837.50 151.10 730,951.72
ISRAEL 189,750.00 2,750.00 3,162.50 4,125.00 120.91 498,753.76
MEXICO 184,575.00 2,675.00 3,076.25 4,012.50 151.69 608,648.21
ISLANDIA 172,155.00 2,495.00 2,869.25 3,742.50 145.69 545,261.02
MARRUECOS 94,875.00 1,375.00 1,581.25 2,062.50 136.70 281,943.75
PORTUGAL 94,875.00 1,375.00 1,581.25 2,062.50 137.45 283,499.97
JORDANIA 76,000.00 1,101.45 1,266.67 1,652.17 90.00 148,695.66
LATVIA 75,900.00 1,100.00 1,265.00 1,650.00 219.56 362,276.25
VIETNAM 75,900.00 1,100.00 1,265.00 1,650.00 146.38 241,518.75
SIRIA REPUBLICA ARABE 73,950.00 1,071.74 1,232.50 1,607.61 147.44 237,032.62
TAIWAN 67,036.00 971.54 1,117.27 1,457.30 137.21 199,957.56
NUEVA ZELANDA 53,475.00 775.00 891.25 1,162.50 190.89 221,909.55
DINAMARCA 46,506.00 674.00 775.10 1,011.00 146.02 147,623.16
GRECIA 27,600.00 400.00 460.00 600.00 137.48 82,485.00
CHINA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 270.45 111,560.63
ESTONIA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 127.37 52,541.35
SUDAFRICA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 126.33 52,111.13
SUIZA 2,742.00 39.74 45.70 59.61 131.43 7,834.60
T O T A L E S : 95,143,852.42 1,378,896.41 1,585,730.87 2,068,344.62 136.34 281,991,061.75
PAIS DESTINO QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$      
ESTADOS UNIDOS 947,504.21 131.72 124,804,518.28      
BELGICA 254,099.67 136.44 34,668,431.05      
ALEMANIA 184,388.35 133.70 24,652,222.43      
ESPAÑA 129,653.58 134.58 17,448,271.05      
FINLANDIA 113,700.00 140.48 15,972,891.21      
JAPON 91,318.50 142.97 13,055,848.62      
ITALIA 73,740.00 141.68 10,447,228.90      
CANADA 56,409.46 142.93 8,062,759.93      
SUECIA 53,422.50 146.57 7,829,941.77      
FEDERACION RUSA 32,775.00 137.16 4,495,293.25      
INGLATERRA 29,791.75 156.86 4,673,197.34      
FRANCIA 20,850.00 134.23 2,798,759.63      
OTROS DESTINOS 80,691.60 162.12 13,081,698.29      
TOTAL 2,068,344.62 136.34 281,991,061.75