CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR ADUANA SALIDA/ PUERTO
PERIODO DE 01/10/2008 AL 30/09/2009
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2008/2009
ADUANA Y PUERTO KILOGRAMOS SACOS 69 KGS SACOS 60 KGS QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$
LAS MANOS/PUERTO CORTES 38,484,060.00 557,740.00 641,401.00 836,610.00 128.19 107,245,247.86
PUERTO CORINTO/PUERTO CORINTO 22,611,529.39 327,703.32 376,858.82 491,554.99 143.45 70,514,894.70
PEÑAS BLANCAS/PUERTO LIMON 10,208,953.06 147,955.84 170,149.22 221,933.76 135.64 30,103,120.01
PEÑAS BLANCAS/PUERTO MOIN 6,481,991.50 93,941.91 108,033.19 140,912.86 135.45 19,086,530.87
PUERTO ESPERANZA/EL RAMA 4,330,647.00 62,763.00 72,177.45 94,144.50 136.22 12,824,062.60
ADUANA CENTRAL AEREA/AEROP. INT. MGA. 346,381.54 5,020.02 5,773.03 7,530.03 149.23 1,123,713.54
EL ESPINO/ACAJUTLA 199,410.00 2,890.00 3,323.50 4,335.00 168.49 730,383.41
EL GUASAULE/PUERTO CORTES 167,049.00 2,421.00 2,784.15 3,631.50 137.45 499,165.63
PEÑAS BLANCAS/PUERTO CALDERA 94,875.00 1,375.00 1,581.25 2,062.50 149.91 309,198.76
T O T A L E S : 82,924,896.49 1,201,810.09 1,382,081.61 1,802,715.14 134.48 242,436,317.38
             
             
PUERTO DE EMBARQUE QUINTALES % MONTO U$ %    
PUERTO CORTES 840,241.50 46.61 107,744,413.49 44.44    
PUERTO CORINTO 491,554.99 27.27 70,514,894.70 29.09    
PUERTO LIMON 221,933.76 12.31 30,103,120.01 12.42    
PUERTO MOIN 140,912.86 7.82 19,086,530.87 7.87    
PUERTO EL RAMA 94,144.50 5.22 12,824,062.60 5.29    
AEROPUERTO INT`L A.C.S. MANAGUA 7,530.03 0.42 1,123,713.54 0.46    
PUERTO ACAJUTLA 4,335.00 0.24 730,383.41 0.30    
PUERTO CALDERA 2,062.50 0.11 309,198.76 0.13    
TOTAL 1,802,715.14 100.00 242,436,317.38 100.00