CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR LINEA NAVIERA
PERIODO DE 01/10/2008 AL 30/09/2009
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2008/2009
NAVIERA KILOGRAMOS SACOS 69 KGS SACOS 60 KGS QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$
MAERSK LINE 24,587,188.44 356,336.06 409,786.47 534,504.10 133.23 71,210,455.70
MEDITERRANEA SHIPPING COMPANY 13,415,215.00 194,423.41 223,586.92 291,635.11 134.16 39,126,063.44
CMA CGM FRENCH LINE (CMA CGM) 9,018,535.00 130,703.41 150,308.92 196,055.11 134.61 26,390,781.04
HAMBURG SUD 8,574,112.50 124,262.50 142,901.88 186,393.75 130.85 24,389,739.63
NYK LINE 6,599,839.95 95,649.85 109,997.33 143,474.78 145.78 20,915,508.66
CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES 3,973,968.06 57,593.74 66,232.80 86,390.61 132.52 11,448,086.06
SEABOARD MARINE, LTD. 3,332,907.00 48,303.00 55,548.45 72,454.50 115.08 8,338,416.39
DANMAR LINES 3,092,925.00 44,825.00 51,548.75 67,237.50 149.22 10,033,183.51
BERNUTH LINES LTD. 3,028,272.00 43,888.00 50,471.20 65,832.00 132.39 8,715,638.23
HAPAG-LLOYD 2,941,201.00 42,626.10 49,020.02 63,939.15 135.91 8,689,958.63
ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY 2,417,415.00 35,035.00 40,290.25 52,552.50 131.68 6,920,317.67
EVERGREEN LINES 564,489.00 8,181.00 9,408.15 12,271.50 152.75 1,874,521.67
MARUBA S.C.A. 412,275.00 5,975.00 6,871.25 8,962.50 148.97 1,335,130.49
AMERICAN PRESIDENT LINE (APL) 342,447.00 4,963.00 5,707.45 7,444.50 154.10 1,147,173.94
MCDONNELL DOUGLAS MD 11 (VENEZOLANO) 342,240.00 4,960.00 5,704.00 7,440.00 149.65 1,113,402.02
BLUE ANCHOR 189,750.00 2,750.00 3,162.50 4,125.00 130.85 539,741.90
LINEA CHINA SHIPPING 69,000.00 1,000.00 1,150.00 1,500.00 125.00 187,500.00
STREAM LINE 18,975.00 275.00 316.25 412.50 122.15 50,386.88
CONTINENTAL AIRLINES 2,761.54 40.02 46.03 60.03 112.05 6,726.52
UNITED PARCEL SERVICE (UPS) 1,380.00 20.00 23.00 30.00 119.50 3,585.00
T O T A L E S : 82,924,896.49 1,201,810.09 1,382,081.61 1,802,715.14 134.48 242,436,317.38
             
             
NAVIERA QUINTALES % MONTO U$      
MAERSK LINE 534,504.10 29.65 71,210,455.70      
MEDITERRANEA SHIPPING COMPANY 291,635.11 16.18 39,126,063.44      
CMA CGM FRENCH LINE (CMA CGM) 196,055.11 10.88 26,390,781.04      
HAMBURG SUD 186,393.75 10.34 24,389,739.63      
NYK LINE 143,474.78 7.96 20,915,508.66      
CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES 86,390.61 4.79 11,448,086.06      
SEABOARD MARINE, LTD. 72,454.50 4.02 8,338,416.39      
DANMAR LINES 67,237.50 3.73 10,033,183.51      
BERNUTH LINES LTD. 65,832.00 3.65 8,715,638.23      
HAPAG-LLOYD 63,939.15 3.55 8,689,958.63      
ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY 52,552.50 2.92 6,920,317.67      
OTROS 42,246.03 2.34 6,258,168.42      
TOTAL 1,802,715.14 100.00 242,436,317.38