CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR PAIS DE DESTINO
PERIODO DE 01/10/2009 AL 30/09/2010
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2009/2010
PAIS DESTINO KILOGRAMOS SACOS 69 KGS SACOS 60 KGS QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$
ESTADOS UNIDOS 44,968,261.84 651,713.94 749,471.03 977,570.91 149.36 146,014,064.40
VENEZUELA 7,843,206.96 113,669.67 130,720.12 170,504.50 162.92 27,778,827.95
BELGICA 6,365,690.64 92,256.39 106,094.84 138,384.58 144.47 19,992,964.77
ESPAÑA 6,237,737.94 90,402.00 103,962.30 135,603.00 139.18 18,873,463.90
ALEMANIA 5,771,416.00 83,643.71 96,190.27 125,465.57 146.50 18,381,073.40
FINLANDIA 5,219,850.00 75,650.00 86,997.50 113,475.00 146.44 16,616,930.28
CANADA 4,456,521.00 64,587.26 74,275.35 96,880.89 150.50 14,580,331.05
ITALIA 3,517,275.00 50,975.00 58,621.25 76,462.50 146.96 11,237,306.15
SUECIA 3,464,214.00 50,206.00 57,736.90 75,309.00 140.90 10,611,288.53
JAPON 2,752,206.10 39,887.04 45,870.10 59,830.57 147.64 8,833,596.12
INGLATERRA 1,909,710.00 27,676.96 31,828.50 41,515.43 159.37 6,616,479.36
FRANCIA 1,262,700.00 18,300.00 21,045.00 27,450.00 145.34 3,989,561.81
AUSTRALIA 1,105,830.00 16,026.52 18,430.50 24,039.78 183.81 4,418,731.84
HOLANDA 615,705.00 8,923.26 10,261.75 13,384.89 146.74 1,964,036.04
EMIRATOS ARABES UNIDOS 558,915.00 8,100.22 9,315.25 12,150.33 195.24 2,372,284.66
IRLANDA 353,625.00 5,125.00 5,893.75 7,687.50 159.42 1,225,568.40
KOREA DEL SUR 286,848.00 4,157.22 4,780.80 6,235.83 152.65 951,925.77
FEDERACION RUSA 284,625.00 4,125.00 4,743.75 6,187.50 135.17 836,334.49
NORUEGA 262,338.00 3,802.00 4,372.30 5,703.00 150.50 858,322.20
COSTA RICA 229,908.00 3,332.00 3,831.80 4,998.00 84.87 424,176.53
TAIWAN 189,694.63 2,749.20 3,161.58 4,123.80 158.35 653,009.80
SIRIA REPUBLICA ARABE 167,850.00 2,432.61 2,797.50 3,648.91 144.24 526,323.99
MEXICO 146,625.00 2,125.00 2,443.75 3,187.50 148.29 472,666.05
ESTONIA 113,850.00 1,650.00 1,897.50 2,475.00 168.45 416,925.18
ISLANDIA 113,850.00 1,650.00 1,897.50 2,475.00 161.19 398,937.28
ISRAEL 94,925.00 1,375.72 1,582.08 2,063.59 154.28 318,362.39
DINAMARCA 83,835.00 1,215.00 1,397.25 1,822.50 170.84 311,355.40
MARRUECOS 78,660.00 1,140.00 1,311.00 1,710.00 133.25 227,857.50
NUEVA ZELANDA 72,450.00 1,050.00 1,207.50 1,575.00 176.32 277,709.26
GRECIA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 125.25 51,665.63
JORDANIA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 198.00 81,675.00
KUWAIT 18,975.00 275.00 316.25 412.50 140.50 57,956.25
CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR PAIS DE DESTINO
PERIODO DE 01/10/2009 AL 30/09/2010
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2009/2010
PAIS DESTINO KILOGRAMOS SACOS 69 KGS SACOS 60 KGS QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$
LATVIA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 145.02 59,820.78
SUDAFRICA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 140.45 57,935.63
SUIZA 18,975.00 275.00 316.25 412.50 156.17 64,419.74
VIETNAM 18,975.00 275.00 316.25 412.50 130.00 53,625.00
T O T A L E S : 98,661,148.11 1,429,871.71 1,644,352.47 2,144,807.57 149.48 320,607,512.53
             
             
CENTRO DE TRÁMITES DE LAS EXPORTACIONES      
PRINCIPALES 13 PAISES       
PERIODO DE 01/10/2009 AL 30/09/2010      
CIERRE DE COSECHA CAFETALERA 2009/2010      
PAIS DESTINO QUINTALES PRECIO U$ MONTO U$      
ESTADOS UNIDOS 977,570.91 149.36 146,014,064.40      
VENEZUELA 170,504.50 162.92 27,778,827.95      
BELGICA 138,384.58 144.47 19,992,964.77      
ESPAÑA 135,603.00 139.18 18,873,463.90      
ALEMANIA 125,465.57 146.50 18,381,073.40      
FINLANDIA 113,475.00 146.44 16,616,930.28      
CANADA 96,880.89 150.50 14,580,331.05      
ITALIA 76,462.50 146.96 11,237,306.15      
SUECIA 75,309.00 140.90 10,611,288.53      
JAPON 59,830.57 147.64 8,833,596.12      
INGLATERRA 41,515.43 159.37 6,616,479.36      
FRANCIA 27,450.00 145.34 3,989,561.81      
AUSTRALIA 24,039.78 183.81 4,418,731.84      
OTROS DESTINOS 82,315.85 153.83 12,662,892.97      
TOTAL : 2,144,807.58 149.48 320,607,512.53