CENTRO DE TRAMITE DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
LOS 50 PRINCIPALES EXPORTADORES
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2009-2010
Nombre del Exportador Enero - Agosto 2009 Enero - Agosto 2010 Variación 2009-2009
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) % Valor Fob (US$) %
COMERCIAL INTERNACIONAL EXPORTADORA, S.A.(CISA-EXPORTADORA) 20,132,769.48 56,295,602.02 28,943,108.14 87,364,377.71 8,810,338.66 0.44 31,068,775.69 0.55
NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITED 95,718,643.67 51,700,468.12 196,671,366.73 76,692,948.82 100,952,723.06 1.05 24,992,480.70 0.48
INDUSTRIAL COMERCIAL SAN MARTIN, S.A. 15,910,326.87 43,666,599.59 20,917,937.49 62,871,303.18 5,007,610.62 0.31 19,204,703.59 0.44
NUEVO CARNIC S.A 14,773,925.32 35,292,425.17 18,596,376.52 54,015,475.12 3,822,451.20 0.26 18,723,049.95 0.53
EXPORTADORA ATLANTIC, S.A. 12,326,804.26 38,322,887.20 16,998,985.39 50,700,545.85 4,672,181.13 0.38 12,377,658.65 0.32
MATADERO CENTRAL S.A.(MACESA) 13,889,699.38 38,552,052.38 16,478,278.08 48,838,182.99 2,588,578.70 0.19 10,286,130.61 0.27
MONTE ROSA, S.A. 110,950,043.80 27,809,550.17 157,754,663.86 42,152,429.17 46,804,620.06 0.42 14,342,879.00 0.52
CIA. C.A. D/PRODUCTOS LACTEOS, S.A.(PROLACSA) 7,684,391.32 32,317,955.18 9,169,680.45 40,070,577.24 1,485,289.13 0.19 7,752,622.06 0.24
DESARROLLO MINERO DE NICARAGUA, S.A.(DESMINIC) 615.00 4,798.13 4,660.37 38,275,735.06 4,045.37 6.58 38,270,936.93 7,976.22
TRITON MINERA, S.A. 1,943.87 25,439,893.53 17,758.43 33,377,793.07 15,814.56 8.14 7,937,899.54 0.31
HEMCO-NICARAGUA, S.A. 3,930.79 23,220,913.30 4,547.81 29,350,150.63 617.02 0.16 6,129,237.33 0.26
COMERCIALIZADORA DE MANI, S.A. (COMASA) 31,229,965.83 29,811,634.18 29,710,294.42 28,514,510.01 -1,519,671.41 -0.05 -1,297,124.17 -0.04
NOVATERRA, S.A. 7,098,978.74 20,275,916.56 8,529,275.26 25,733,226.63 1,430,296.52 0.20 5,457,310.07 0.27
CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DEL NORTE, CECOCAFEN R.L 2,935,867.67 9,102,786.63 4,195,337.35 14,122,564.04 1,259,469.68 0.43 5,019,777.41 0.55
ACEITERA EL REAL, S.A. 17,946,018.33 8,500,929.86 20,615,929.07 13,875,321.22 2,669,910.74 0.15 5,374,391.36 0.63
COMPAÑIA LICORERA DE NICARAGUA, S.A. 7,385,247.01 14,000,860.03 6,339,391.38 13,444,931.99 -1,045,855.63 -0.14 -555,928.04 -0.04
CAMARONES DE NICARAGUA S.A CAMANICA 4,944,674.92 16,338,415.68 3,401,380.30 12,315,070.61 -1,543,294.62 -0.31 -4,023,345.07 -0.25
EFECTIORO SOCIEDAD ANONIMA 371.50 5,094,137.34 665.00 10,991,368.30 293.50 0.79 5,897,230.96 1.16
BENEFICIADORA NORTEÑA DE CAFE, S.A. 2,809,153.70 8,093,526.27 3,317,515.40 10,646,150.09 508,361.70 0.18 2,552,623.82 0.32
CUKRA INDUSTRIAL, S. A. 15,233,650.00 12,969,790.32 11,196,618.41 10,561,010.95 -4,037,031.59 -0.27 -2,408,779.37 -0.19
LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A. (CENTROLAC, S.A.) 8,800,220.00 6,955,672.10 13,118,699.00 10,323,366.75 4,318,479.00 0.49 3,367,694.65 0.48
KRAFT FOODS DE NICARAGUA, S.A. 6,251,475.50 8,556,291.84 7,018,748.36 10,028,996.00 767,272.86 0.12 1,472,704.16 0.17
CBI COFFEE NICARAGUA, S.A. 2,894,685.00 8,105,002.55 3,000,304.50 9,988,527.31 105,619.50 0.04 1,883,524.76 0.23
CAFE DON PACO S.A 1,704,439.36 5,428,356.74 2,932,597.47 9,917,496.35 1,228,158.11 0.72 4,489,139.61 0.83
CENTRAL DE COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES, PRODECOOP, R.L. 2,161,973.88 7,213,913.81 2,571,345.91 9,678,251.75 409,372.03 0.19 2,464,337.94 0.34
NILAC S.A 2,321,270.50 7,715,314.03 2,704,986.88 8,853,428.58 383,716.38 0.17 1,138,114.55 0.15
ALBA ALIMENTOS DE NICARAGUA S.A (ALBALINISA)     5,181,696.22 8,842,801.90 5,181,696.22   8,842,801.90  
QUIMICOS (ESSO) 10,529,386.00 6,946,129.47 10,012,035.00 8,676,962.48 -517,351.00 -0.05 1,730,833.01 0.25
ACUÑA HERNANDEZ MARIA JULIA 9,709,082.88 8,573,409.75 9,228,128.36 8,606,995.75 -480,954.52 -0.05 33,586.00 0.00
NESTLE NICARAGUA, S.A. 1,594,953.55 8,812,270.81 1,587,388.05 8,577,106.31 -7,565.50 0.00 -235,164.50 -0.03
CENTRAL AMERICAN FISHERIES(CAF) 944,537.05 7,529,569.66 1,146,741.23 8,509,411.61 202,204.18 0.21 979,841.95 0.13
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO (BANCENTRO) 98.50 1,974.50 370.00 8,500,000.00 271.50 2.76 8,498,025.50 4,303.89
INDUSTRIAS CARNICAS INTEGRADAS DE NICARAGUA, S.A. 2,884,556.21 8,189,440.66 3,202,210.70 8,415,843.86 317,654.49 0.11 226,403.20 0.03
PACIFIC SEAFOODS OF NICARAGUA, S.A(PASENIC) 581,500.10 9,362,357.50 672,429.91 8,105,573.75 90,929.81 0.16 -1,256,783.75 -0.13
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.(COMAL)     1,224,546.13 7,736,848.34 1,224,546.13   7,736,848.34  
CUKRA DEVELOPMENT CORPORATION, S.A. 46,822,778.00 4,678,113.99 45,842,118.00 7,509,878.40 -980,660.00 -0.02 2,831,764.41 0.61
SERVICIOS Y CONTRATACIONES,S.A. 919,070.97 3,966,271.40 1,499,070.91 6,742,980.95 579,999.94 0.63 2,776,709.55 0.70
UNION DE COOP. DE SERV. MULT. DEL NORTE R.L (UCOSEMUN) 1,901,676.98 5,222,567.47 1,945,978.05 6,577,894.94 44,301.07 0.02 1,355,327.47 0.26
CONSORCIO NAVIERO NICARAGUENSE, S.A.(NAVINIC) 11,714,912.00 2,074,178.12 10,770,677.28 6,520,631.75 -944,234.72 -0.08 4,446,453.63 2.14
FRUTALES DEL SAN JUAN,S.A 72,099,360.00 3,899,542.33 56,913,960.00 6,260,534.80 -15,185,400.00 -0.21 2,360,992.47 0.61
CAMARONES DEL PACIFICO, S.A.(CAMPASA) 905,608.86 3,790,050.94 1,076,025.00 6,163,909.35 170,416.14 0.19 2,373,858.41 0.63
GUILLERMO ANTONIO DIAZ GARCIA 7,497,610.25 1,830,185.98 9,904,395.86 6,162,975.47 2,406,785.61 0.32 4,332,789.49 2.37
SAHLMAN SEAFOODS OF NICARAGUA, S.A. 1,173,438.54 5,047,157.81 1,134,060.63 6,004,489.00 -39,377.91 -0.03 957,331.19 0.19
CIA. AZUCARERA DEL SUR, S.A.(CASUR) 8,139,630.00 1,107,742.61 23,911,910.00 5,901,247.49 15,772,280.00 1.94 4,793,504.88 4.33
RECIMAFE S.A 19,843.76 7,126.20 1,891,088.12 5,839,222.42 1,871,244.36 94.30 5,832,096.22 818.40
TABACOS DE ORIENTE DE NIC. S.A. 125,954.50 554,200.00 1,179,719.53 5,798,251.89 1,053,765.03 8.37 5,244,051.89 9.46
ALMENDAREZ CRUZ, IRENE DEL CARMEN 6,705,862.11 3,717,127.25 10,159,514.26 5,504,314.45 3,453,652.15 0.52 1,787,187.20 0.48
PARMALAT CENTROAMERICA S.A. 1,143,941.48 1,096,911.26 6,027,679.10 4,933,440.65 4,883,737.62 4.27 3,836,529.39 3.50
INVERSIONES NICAFISH S.A 800,158.04 4,384,364.41 823,387.86 4,855,907.32 23,229.82 0.03 471,542.91 0.11
QUIMICA CENTROAMERICANA, S.A. QUIBOR. 3,355,004.54 3,018,471.20 3,773,600.14 3,059,546.64 418,595.60 0.12 41,075.44 0.01
TOTAL 594,680,050.02 634,594,856.05 793,319,182.32 926,510,508.94 198,639,132.30 33.40 291,915,652.89 46.00