CENTRO DE TRAMITE DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
LOS 50 PRINCIPALES EXPORTADORES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009-2010
Nombre del Exportador Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2010 Variación 2009-2010
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) % Valor Fob (US$) %
NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITED 121,372,502.54 60,781,209.34 265,278,254.46 105,361,504.16 143,905,751.92 1.19 44,580,294.82 0.73
COMERCIAL INTERNACIONAL EXPORTADORA, S.A.(CISA-EXPORTADORA) 24,232,752.01 67,939,585.59 33,290,878.94 104,936,273.10 9,058,126.93 0.37 36,996,687.51 0.54
INDUSTRIAL COMERCIAL SAN MARTIN, S.A. 26,290,608.65 72,395,581.02 32,024,673.21 99,973,580.07 5,734,064.56 0.22 27,577,999.05 0.38
DESARROLLO MINERO DE NICARAGUA, S.A.(DESMINIC) 2,783.00 90,192.13 36,974.57 87,276,264.41 34,191.57 12.29 87,186,072.28 966.67
NUEVO CARNIC S.A 24,530,009.37 59,333,204.39 27,705,322.94 81,899,925.98 3,175,313.57 0.13 22,566,721.59 0.38
MATADERO CENTRAL S.A.(MACESA) 22,312,691.51 60,699,785.83 25,255,933.74 77,135,587.80 2,943,242.23 0.13 16,435,801.97 0.27
EXPORTADORA ATLANTIC, S.A. 15,766,411.18 47,338,739.66 20,993,560.90 65,251,910.59 5,227,149.72 0.33 17,913,170.93 0.38
CIA. C.A. D/PRODUCTOS LACTEOS, S.A.(PROLACSA) 11,248,298.29 45,625,015.62 12,293,146.96 55,140,436.42 1,044,848.67 0.09 9,515,420.80 0.21
TRITON MINERA, S.A. 2,889.49 33,842,026.49 30,016.29 52,005,852.83 27,126.80 9.39 18,163,826.34 0.54
MONTE ROSA, S.A. 151,164,329.30 41,059,543.61 185,553,980.21 50,026,847.95 34,389,650.91 0.23 8,967,304.34 0.22
HEMCO-NICARAGUA, S.A. 6,195.55 37,837,734.69 6,865.86 47,162,655.56 670.31 0.11 9,324,920.87 0.25
NOVATERRA, S.A. 11,442,191.08 31,410,557.86 13,514,147.32 43,400,786.33 2,071,956.24 0.18 11,990,228.47 0.38
COMERCIALIZADORA DE MANI, S.A. (COMASA) 44,725,305.76 42,029,039.62 42,674,470.77 41,339,235.41 -2,050,834.99 -0.05 -689,804.21 -0.02
ACEITERA EL REAL, S.A. 28,925,396.80 15,504,276.30 32,777,588.26 25,326,729.60 3,852,191.46 0.13 9,822,453.30 0.63
COMPAÑIA LICORERA DE NICARAGUA, S.A. 12,924,004.40 25,758,086.52 12,452,373.02 22,213,606.89 -471,631.38 -0.04 -3,544,479.63 -0.14
CAMARONES DE NICARAGUA S.A CAMANICA 8,946,148.06 29,021,341.83 5,599,445.99 20,717,734.88 -3,346,702.07 -0.37 -8,303,606.95 -0.29
ARCOS, S.A     3,708,268.28 17,356,861.22 3,708,268.28   17,356,861.22  
SERVICIOS Y CONTRATACIONES,S.A. 3,001,752.15 13,054,310.99 2,926,435.02 16,391,867.32 -75,317.13 -0.03 3,337,556.33 0.26
CENTRAL AMERICAN FISHERIES(CAF) 1,497,752.77 12,015,433.44 1,865,450.67 16,186,325.21 367,697.90 0.25 4,170,891.77 0.35
PACIFIC SEAFOODS OF NICARAGUA, S.A(PASENIC) 829,135.10 12,638,528.13 1,122,725.88 16,070,141.28 293,590.78 0.35 3,431,613.15 0.27
CUKRA INDUSTRIAL, S. A. 21,631,970.00 18,251,224.52 16,368,008.04 15,759,036.75 -5,263,961.96 -0.24 -2,492,187.77 -0.14
KRAFT FOODS DE NICARAGUA, S.A. 9,125,717.23 12,767,892.13 10,514,604.26 15,134,181.72 1,388,887.03 0.15 2,366,289.59 0.19
LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A. (CENTROLAC, S.A.) 16,243,250.00 12,813,683.39 19,190,304.54 15,095,379.56 2,947,054.54 0.18 2,281,696.17 0.18
EFECTIORO SOCIEDAD ANONIMA 589.00 8,503,385.23 934.50 14,606,847.14 345.50 0.59 6,103,461.91 0.72
CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DEL NORTE, CECOCAFEN R.L 5,915,102.72 18,493,374.23 4,290,486.85 14,568,659.63 -1,624,615.87 -0.27 -3,924,714.60 -0.21
NILAC S.A 3,741,793.05 12,542,464.48 4,361,710.26 14,083,372.55 619,917.21 0.17 1,540,908.07 0.12
QUIMICOS (ESSO) 15,117,482.00 10,668,757.13 15,332,520.00 13,444,763.82 215,038.00 0.01 2,776,006.69 0.26
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.(COMAL)     2,872,580.54 13,104,957.83 2,872,580.54   13,104,957.83  
INDUSTRIAS CARNICAS INTEGRADAS DE NICARAGUA, S.A. 4,418,275.05 12,374,024.81 4,885,444.99 12,881,465.90 467,169.94 0.11 507,441.09 0.04
CUKRA DEVELOPMENT CORPORATION, S.A. 82,046,786.00 8,206,471.86 82,805,263.00 12,587,168.01 758,477.00 0.01 4,380,696.15 0.53
CBI COFFEE NICARAGUA, S.A. 3,473,547.50 9,896,221.86 3,535,454.50 12,395,928.35 61,907.00 0.02 2,499,706.49 0.25
NESTLE NICARAGUA, S.A. 2,322,559.96 13,023,612.49 2,217,877.27 12,203,593.75 -104,682.69 -0.05 -820,018.74 -0.06
BENEFICIADORA NORTEÑA DE CAFE, S.A. 2,885,222.70 8,351,569.38 3,588,446.80 11,575,176.79 703,224.10 0.24 3,223,607.41 0.39
CAFE DON PACO S.A 1,704,439.36 5,428,356.74 3,257,640.32 11,402,931.34 1,553,200.96 0.91 5,974,574.60 1.10
ALBA ALIMENTOS DE NICARAGUA S.A (ALBALINISA) 2,258,463.20 3,083,869.12 7,097,205.13 11,190,331.40 4,838,741.93 2.14 8,106,462.28 2.63
CAMARONES DEL PACIFICO, S.A.(CAMPASA) 1,767,731.70 7,179,954.40 1,837,160.66 10,225,300.11 69,428.96 0.04 3,045,345.71 0.42
CENTRAL DE COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES, PRODECOOP, R.L. 2,254,300.41 7,554,651.01 2,606,186.11 9,879,881.50 351,885.70 0.16 2,325,230.49 0.31
RECIMAFE S.A 980,486.08 731,152.06 3,188,984.06 9,633,812.14 2,208,497.98 2.25 8,902,660.08 12.18
ACUÑA HERNANDEZ MARIA JULIA 11,317,100.72 9,861,287.75 10,750,005.62 9,576,973.91 -567,095.10 -0.05 -284,313.84 -0.03
SAHLMAN SEAFOODS OF NICARAGUA, S.A. 2,128,251.54 8,716,175.98 1,800,033.11 9,531,267.60 -328,218.43 -0.15 815,091.62 0.09
RIO ESCONDIDO INDUSTRIAL, S.A. 2,890,577.00 1,947,164.93 8,884,475.00 8,052,311.50 5,993,898.00 2.07 6,105,146.57 3.14
SEAFOOD INTERNATIONAL COMPANY, S.,A, 2,236,505.69 7,327,527.74 2,004,064.06 7,870,545.96 -232,441.63 -0.10 543,018.22 0.07
ALMENDAREZ CRUZ, IRENE DEL CARMEN 10,439,271.32 5,293,402.55 14,497,564.74 7,762,804.99 4,058,293.42 0.39 2,469,402.44 0.47
CENTRO INTEGRADO DE EMPRESAS EN NICARAGUA S.A 0.00 0.00 5,545,980.00 7,760,653.47 5,545,980.00   7,760,653.47  
CORPORACION AGRICOLA S.A.(AGRICORP) 14,437,571.81 7,100,144.08 16,162,129.25 7,514,329.70 1,724,557.44 0.12 414,185.62 0.06
CONSORCIO NAVIERO NICARAGUENSE, S.A.(NAVINIC) 11,714,912.00 2,074,178.12 13,281,522.28 7,321,121.32 1,566,610.28 0.13 5,246,943.20 2.53
INVERSIONES NICAFISH S.A 1,231,173.16 6,442,704.60 1,247,428.37 7,110,215.38 16,255.21 0.01 667,510.78 0.10
NICALAPIA S.A. 492,693.66 2,702,606.75 734,338.88 6,754,628.23 241,645.22 0.49 4,052,021.48 1.50
INDUSTRIA NACIONAL DE REFRESCOS S.A. 33,328,827.89 11,377,714.98 13,704,293.66 6,718,518.79 -19,624,534.23 -0.59 -4,659,196.19 -0.41
QUIMICA CENTROAMERICANA, S.A. QUIBOR. 4,811,655.04 4,102,551.51 4,650,884.37 3,761,879.08 -160,770.67 -0.03 -340,672.43 -0.08
TOTAL 780,137,412.80 945,190,316.89 1,000,324,044.46 1,364,682,165.23 220,186,631.66 28.22 419,491,848.34 44.38