CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
EXPORTACIONES AUTORIZADAS DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2009 - 2010
Producto Enero - Agosto  2009 Enero - Agosto  2010 Variación 2009-2010 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
  Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ % Valor Fob (US$) % 2009 2010 2009-2010
AZúCAR DE CAÑA 69,139.12 26,191,423.03 226,890.30 105,171,904.94 157,751.18 2.28 78,980,481.91 3.02 0.38 0.46 0.22
BANANO 19,784.29 6,568,169.10 17,646.37 5,912,515.70 -2,137.91 -0.11 -655,653.40 -0.10 0.33 0.34 0.01
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 36,969.65 13,285,103.24 11,892.86 6,568,450.60 -25,076.79 -0.68 -6,716,652.64 -0.51 0.36 0.55 0.54
CAFE ORO 65,122.83 191,873,118.96 87,345.67 281,570,472.76 22,222.84 0.34 89,697,353.80 0.47 2.95 3.22 0.09
CAFE PROCESADO 2,821.77 16,438,118.90 2,896.56 16,744,892.39 74.79 0.03 306,773.49 0.02 5.83 5.78 -0.01
CAMARON DE CULTIVO 10,070.30 35,914,911.21 9,608.75 40,637,009.92 -461.55 -0.05 4,722,098.71 0.13 3.57 4.23 0.19
CAMARONES DE MAR 1,137.27 5,840,780.05 2,775.48 4,865,011.53 1,638.22 1.44 -975,768.52 -0.17 5.14 1.75 -0.66
CARNE DE BOVINO 44,470.68 146,829,756.63 54,902.39 196,764,683.75 10,431.71 0.23 49,934,927.12 0.34 3.30 3.58 0.09
FRIJOLES 48,742.64 48,749,359.41 52,571.39 56,461,925.23 3,828.75 0.08 7,712,565.82 0.16 1.00 1.07 0.07
GANADO BOVINO 8,942.59 12,692,143.00 13,850.65 17,224,586.60 4,908.07 0.55 4,532,443.60 0.36 1.42 1.24 -0.12
LANGOSTAS 781.63 18,073,119.23 760.75 19,975,159.75 -20.88 -0.03 1,902,040.52 0.11 23.12 26.26 0.14
LOZA SANITARIA 2,373.12 3,036,334.85 2,968.26 3,680,542.26 595.14 0.25 644,207.41 0.21 1.28 1.24 -0.03
MANI 52,202.56 46,593,936.93 47,311.10 43,315,128.34 -4,891.46 -0.09 -3,278,808.59 -0.07 0.89 0.92 0.03
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 7,904.55 7,899,895.92 7,883.82 8,030,188.28 -20.72 0.00 130,292.36 0.02 1.00 1.02 0.02
ORO EN BRUTO 3.57 64,449,457.71 5.26 123,976,899.83 1.69 0.47 59,527,442.12 0.92 18,055.04 23,584.19 0.31
PESCADO 3,234.46 14,683,076.75 3,736.24 16,420,480.91 501.78 0.16 1,737,404.16 0.12 4.54 4.39 -0.03
PRODUCTOS DE LA MOLINERIA 9,179.46 6,706,083.53 10,916.08 6,686,035.68 1,736.62 0.19 -20,047.85 0.00 0.73 0.61 -0.16
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 11,929.54 7,664,056.76 17,840.04 14,261,392.18 5,910.50 0.50 6,597,335.42 0.86 0.64 0.80 0.24
PRODUCTOS LACTEOS 37,361.40 89,136,857.11 45,602.18 96,056,653.02 8,240.78 0.22 6,919,795.91 0.08 2.39 2.11 -0.12
TABACO EN RAMA Y DESPERDICIOS DE TABACO 1,348.92 16,079,339.24 3,522.72 24,754,946.90 2,173.79 1.61 8,675,607.66 0.54 11.92 7.03 -0.41
TOTAL 433,520.34 778,705,041.56 620,926.87 1,089,078,880.57 187,406.53 43.23 310,373,839.01 39.86 1.80 1.75 -2.35
                       
EXPORTACIONES Enero - Agosto 2009 Enero - Agosto 2010 Variación 2009-2010 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
TOTALES Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ % Valor Fob (US$) % 2009 2010 2009-2010
  952,015.29 992,596,906.33 1,170,171.78 1,316,369,660.45 218,156.49 22.92 323,772,754.12 32.62 1.04 1.12 7.89