CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 
PERIODO: ENERO - JUNIO 2011 - 2012
Productos Enero -Junio 2011 Enero - Junio 2012 Variación 2011-2012 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
  Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ % Valor Fob (US$) % 2011 2012 2011-2012
AZúCAR DE CAÑA 201,687.47 111,787,584.01 275,240.37 145,024,567.93 73,552.90 0.36 33,236,983.92 0.30 0.55 0.53 -0.05
BANANO 3,919.49 1,090,846.26 4,204.42 1,237,168.45 284.92 0.07 146,322.19 0.13 0.28 0.29 0.06
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 12,469.74 7,092,435.78 14,388.64 9,169,429.38 1,918.90 0.15 2,076,993.60 0.29 0.57 0.64 0.12
CAFE ORO 69,089.92 341,514,916.35 67,487.88 316,317,594.33 -1,602.04 -0.02 -25,197,322.02 -0.07 4.94 4.69 -0.05
CAFE PROCESADO 2,023.99 14,300,531.66 1,543.78 12,310,881.86 -480.20 -0.24 -1,989,649.80 -0.14 7.07 7.97 0.13
CAMARON DE CULTIVO 5,514.55 23,702,626.73 8,409.46 38,734,645.72 2,894.92 0.52 15,032,018.99 0.63 4.30 4.61 0.07
CAMARONES DE MAR 647.59 4,017,409.19 778.53 4,467,773.25 130.94 0.20 450,364.06 0.11 6.20 5.74 -0.07
CARNE DE BOVINO 47,543.69 191,907,552.23 46,651.82 202,172,799.83 -891.87 -0.02 10,265,247.60 0.05 4.04 4.33 0.07
FRIJOLES 10,400.10 10,341,520.30 23,023.43 24,789,428.98 12,623.34 1.21 14,447,908.68 1.40 0.99 1.08 0.08
GANADO BOVINO 8,439.60 11,257,714.80 4,993.39 7,623,526.00 -3,446.21 -0.41 -3,634,188.80 -0.32 1.33 1.53 0.14
LANGOSTAS 479.01 13,835,890.74 473.03 11,911,055.62 -5.98 -0.01 -1,924,835.12 -0.14 28.88 25.18 -0.13
LOZA SANITARIA 3,459.51 4,417,805.27 3,548.37 4,435,217.21 88.86 0.03 17,411.94 0.00 1.28 1.25 -0.02
MANI 45,479.99 54,085,094.53 45,263.36 83,057,278.67 -216.62 0.00 28,972,184.14 0.54 1.19 1.83 0.54
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 4,906.54 5,446,801.52 3,247.58 3,967,011.74 -1,658.97 -0.34 -1,479,789.78 -0.27 1.11 1.22 0.10
ORO EN BRUTO 5.63 164,689,085.09 6.12 198,570,852.45 0.49 0.09 33,881,767.36 0.21 29,275.30 32,467.44 0.11
PESCADO 3,008.09 12,154,380.55 2,487.88 12,494,497.36 -520.21 -0.17 340,116.81 0.03 4.04 5.02 0.24
PETROLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS 7,036.45 7,765,554.93 55,902.08 36,655,892.79 48,865.63 6.94 28,890,337.86 3.72 1.10 0.66 -0.41
PRODUCTOS DE LA MOLINERIA 8,458.37 5,962,670.42 7,470.39 5,499,753.59 -987.98 -0.12 -462,916.83 -0.08 0.70 0.74 0.04
PRODUCTOS LACTEOS 29,431.21 65,151,017.13 35,205.12 82,168,016.84 5,773.90 0.20 17,016,999.71 0.26 2.21 2.33 0.05
TABACO EN RAMA Y DESPERDICIOS DE TABACO 2,248.63 18,488,717.14 2,185.20 20,125,785.74 -63.43 -0.03 1,637,068.60 0.09 8.22 9.21 0.12
TOTAL 466,249.57 1,069,010,154.63 602,510.85 1,220,733,177.74 136,261.28 29.22 151,723,023.11 14.19 2.29 2.03 -0.12
                       
                       
EXPORTACIONES Enero - Junio 2011 Enero - Junio 2012 Variación 2010-2011 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
TOTALES Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ Valor Fob(US$) Volumen™ % Valor Fob (US$) % 2011 2012 2011-2012
  907,237.99 1,271,194,609.13 1,006,736.91 1,437,364,117.57 99,498.92 10.97 166,169,508.44 13.07 1.40 1.43 1.90