CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES(CETREX)
EXPORTACIONES AUTORIZADAS POR REGIONES ECONOMICAS
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2009 - 2010
Región Económica Enero - Agosto 2009 Enero - Agosto 2010 Variación 2009-2010 Participación %
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) % Valor Fob (US$) % Mercado 
America del Norte                  
CANADA 3,548,604.69 32,428,506.73 6,421,576.97 82,694,173.12 2,872,972.28 0.81 50,265,666.39 1.55 6.28
ESTADOS UNIDOS 173,281,050.43 285,850,315.32 268,810,664.97 399,156,182.69 95,529,614.54 0.55 113,305,867.37 0.40 30.32
MEXICO 38,164,266.26 30,972,848.53 57,909,395.78 43,369,003.72 19,745,129.52 0.52 12,396,155.19 0.40 3.29
Sub total 214,993,921.38 349,251,670.58 333,141,637.72 525,219,359.53 118,147,716.34 0.55 175,967,688.95 0.50 39.90
El Caribe                  
ANTIGUA Y BARBUDA     4,338.81 6,036.00 4,338.81   6,036.00   0.00
ANTILLAS HOLANDESAS 98,505.45 222,662.52 150,820.05 200,787.47 52,314.60 0.53 -21,875.05 -0.10 0.02
ARUBA 8,677.62 10,122.00     -8,677.62 -1.00 -10,122.00 -1.00 0.00
BAHAMAS 24,076.77 41,728.87 27,395.35 93,619.04 3,318.58 0.14 51,890.17 1.24 0.01
BARBADOS     14,810.60 19,723.50 14,810.60   19,723.50   0.00
CUBA 345,507.46 681,053.92 312,302.88 268,302.61 -33,204.58 -0.10 -412,751.31 -0.61 0.02
HAITI 13,162,000.00 4,150,043.40 16,562,904.74 6,437,231.98 3,400,904.74 0.26 2,287,188.58 0.55 0.49
ISLAS CAIMAN     23.00 115.00 23.00   115.00   0.00
ISLAS VIRGENES  (U.S.A) 24,987,085.34 5,985,869.01 11,018,605.02 2,677,111.08 -13,968,480.32 -0.56 -3,308,757.93 -0.55 0.20
JAMAICA 2,873,285.50 1,438,565.01 4,183,687.08 2,419,576.73 1,310,401.58 0.46 981,011.72 0.68 0.18
PUERTO RICO 49,714,335.92 28,243,463.14 40,489,011.37 30,137,433.95 -9,225,324.55 -0.19 1,893,970.81 0.07 2.29
REPUBLICA DOMINICANA 3,640,307.37 6,296,108.06 5,364,025.94 7,473,566.52 1,723,718.57 0.47 1,177,458.46 0.19 0.57
SANTA LUCIA     625,000.00 238,512.50 625,000.00   238,512.50   0.02
TRINIDAD Y TOBAGO 637,626.62 537,403.62 3,233,269.60 1,351,842.63 2,595,642.98 4.07 814,439.01 1.52 0.10
Sub total 95,491,408.05 47,607,019.55 81,986,194.44 51,323,859.01 -13,505,213.61 -0.14 3,716,839.46 0.08 3.90
Centro América                  
BELICE (HONDURAS BRITANICA) 73,752.18 267,405.12 31,840.46 70,472.15 -41,911.72 -0.57 -196,932.97 -0.74 0.01
COSTA RICA 170,251,019.52 58,433,429.03 149,530,501.34 61,152,135.80 -20,720,518.18 -0.12 2,718,706.77 0.05 4.65
EL SALVADOR 104,557,917.25 138,319,262.88 115,398,812.55 142,108,262.32 10,840,895.30 0.10 3,788,999.44 0.03 10.80
GUATEMALA 33,514,202.69 43,712,578.02 46,935,076.82 48,657,051.23 13,420,874.13 0.40 4,944,473.21 0.11 3.70
HONDURAS 103,955,926.06 79,055,327.76 54,735,294.70 49,037,581.34 -49,220,631.36 -0.47 -30,017,746.42 -0.38 3.73
Sub total 412,352,817.70 319,788,002.81 366,631,525.87 301,025,502.84 -45,721,291.83 -0.11 -18,762,499.97 -0.06 22.87
America del Sur                  
ARGENTINA 12,412.50 11,430.00 1,128.40 6,528.50 -11,284.10 -0.91 -4,901.50 -0.43 0.00
BOLIVIA 73,311.00 122,353.48 245,776.00 357,352.68 172,465.00 2.35 234,999.20 1.92 0.03
BRASIL 123,316.62 149,481.95 13,427.48 105,257.44 -109,889.14 -0.89 -44,224.51 -0.30 0.01
CHILE 2,312,814.45 4,157,481.20 3,026,158.93 3,415,383.83 713,344.48 0.31 -742,097.37 -0.18 0.26
COLOMBIA 1,957,428.99 2,102,178.32 2,795,818.78 3,238,126.39 838,389.79 0.43 1,135,948.07 0.54 0.25
ECUADOR 399,685.76 116,264.56 5,681,066.72 2,858,496.63 5,281,380.96 13.21 2,742,232.07 23.59 0.22
GUYANA 501,410.89 142,751.26 1.00 1.00 -501,409.89 -1.00 -142,750.26 -1.00 0.00
GUYANA FRANCESA 649,324.85 339,884.19 149,563.23 198,415.57 -499,761.62 -0.77 -141,468.62 -0.42 0.02
PANAMA 4,486,825.52 7,429,515.56 4,755,106.88 8,009,077.72 268,281.36 0.06 579,562.16 0.08 0.61
PARAGUAY 13,582.40 45,821.00 623,190.93 354,257.90 609,608.53 44.88 308,436.90 6.73 0.03
PERU 157,622.36 360,878.57 5,060,570.00 2,888,269.74 4,902,947.64 31.11 2,527,391.17 7.00 0.22
SURINAM 131,551.69 164,886.22 472,228.65 269,906.50 340,676.96 2.59 105,020.28 0.64 0.02
URUGUAY 2,536.00 500.00     -2,536.00 -1.00 -500.00 -1.00 0.00
VENEZUELA 23,483,930.55 65,947,806.04 101,328,551.22 168,380,209.98 77,844,620.67 3.31 102,432,403.94 1.55 12.79
Sub total 34,305,753.58 81,091,232.35 124,152,588.22 190,081,283.88 89,846,834.64 2.62 108,990,051.53 1.34 14.44
Europa                  
ESLOVAKIA     267.00 5,585.95 267.00   5,585.95   0.00
ESTONIA 57,671.50 154,230.21 114,678.85 416,925.19 57,007.35 0.99 262,694.98 1.70 0.03
FEDERACION RUSA 2,395,800.00 3,501,103.61 3,146,980.32 3,430,780.65 751,180.32 0.31 -70,322.96 -0.02 0.26
ISLA SAN MARTIN 16,115.58 18,798.00     -16,115.58 -1.00 -18,798.00 -1.00 0.00
ISLANDIA 134,606.00 420,555.31 114,801.50 398,937.28 -19,804.50 -0.15 -21,618.03 -0.05 0.03
ISLAS VIRGENES (BRITANICAS) 4,836.82 67,777.58 152,977.03 161,272.57 148,140.21 30.63 93,494.99 1.38 0.01
LATVIA 38,214.00 190,003.08 19,101.50 59,820.78 -19,112.50 -0.50 -130,182.30 -0.69 0.00
NORUEGA 206,675.85 574,270.31 265,441.98 833,274.20 58,766.13 0.28 259,003.89 0.45 0.06
POLONIA     174,424.43 158,017.47 174,424.43   158,017.47   0.01
REPUBLICA CHECA 10,996.00 41,384.50 11,485.98 27,511.50 489.98 0.04 -13,873.00 -0.34 0.00
RUMANIA     10,893.00 6,142.00 10,893.00   6,142.00   0.00
SUIZA 8,797.36 50,562.10 20,601.09 75,246.16 11,803.73 1.34 24,684.06 0.49 0.01
UCRANIA     181,440.00 185,400.00 181,440.00   185,400.00   0.01
Sub total 2,873,713.11 5,018,684.70 4,213,092.68 5,758,913.75 1,339,379.57 0.47 740,229.05 0.15 0.44
Comunidad Económica Europea                  
ALEMANIA 4,210,574.02 11,951,636.43 6,025,315.86 18,968,860.81 1,814,741.84 0.43 7,017,224.38 0.59 1.44
AUSTRIA 18,251.36 70,224.00 1,374.00 11,029.34 -16,877.36 -0.92 -59,194.66 -0.84 0.00
BELGICA 4,597,620.22 13,259,365.05 5,707,255.98 18,195,033.47 1,109,635.76 0.24 4,935,668.42 0.37 1.38
CHIPRE 699.00 9,966.80     -699.00 -1.00 -9,966.80 -1.00 0.00
DINAMARCA 45,599.49 175,422.11 104,782.67 468,183.99 59,183.18 1.30 292,761.88 1.67 0.04
ESPAÑA 6,880,840.85 21,976,087.72 7,132,906.44 24,950,555.12 252,065.59 0.04 2,974,467.40 0.14 1.90
FINLANDIA 3,794,593.74 10,959,431.27 3,689,113.53 11,157,423.01 -105,480.21 -0.03 197,991.74 0.02 0.85
FRANCIA 3,171,062.28 11,914,407.01 5,179,794.07 14,771,703.48 2,008,731.79 0.63 2,857,296.47 0.24 1.12
GRECIA 2,541.92 35,948.97 20,507.40 90,099.93 17,965.48 7.07 54,150.96 1.51 0.01
HOLANDA (PAISES BAJOS DE HOL) 57,429,263.62 39,526,751.63 11,247,541.87 5,385,823.57 -46,181,721.75 -0.80 -34,140,928.06 -0.86 0.41
IRLANDA 435,017.91 1,361,623.09 374,037.84 1,287,176.51 -60,980.07 -0.14 -74,446.58 -0.05 0.10
ITALIA 2,163,795.50 5,899,996.33 6,299,241.30 14,287,564.67 4,135,445.80 1.91 8,387,568.34 1.42 1.09
PORTUGAL 148,109.78 238,198.88 1,713.91 2,699.50 -146,395.87 -0.99 -235,499.38 -0.99 0.00
REINO UNIDO (INGLATERRA GRAN B 11,457,666.75 13,637,510.22 22,665,690.32 19,698,024.07 11,208,023.57 0.98 6,060,513.85 0.44 1.50
SUECIA 2,625,818.72 7,974,648.61 3,119,362.61 9,634,190.91 493,543.89 0.19 1,659,542.30 0.21 0.73
Sub total 96,981,455.16 138,991,218.12 71,568,637.80 138,908,368.38 -25,412,817.36 -0.26 -82,849.74 0.00 10.55
Asia                  
ARABIA SAUDITA 61,977.00 23,000.00 130,000.00 32,000.00 68,023.00 1.10 9,000.00 0.39 0.00
AZERBAIJAN     9,638.00 1,899.00 9,638.00   1,899.00   0.00
CAMBOYA     1,500.00 2,000.00 1,500.00   2,000.00   0.00
CHINA 6,544,584.56 1,967,520.70 7,254,941.08 3,702,641.12 710,356.52 0.11 1,735,120.42 0.88 0.28
COREA,REP.POPULAR DEMOCRATICA 45,458.00 18,792.00     -45,458.00 -1.00 -18,792.00 -1.00 0.00
EMIRATOS ARABES UNIDOS 343,493.75 1,511,111.13 529,248.06 1,932,325.76 185,754.31 0.54 421,214.63 0.28 0.15
FILIPINAS 606.00 1,650.00 52,841.55 41,745.00 52,235.55 86.20 40,095.00 24.30 0.00
HONG KONG 365,321.69 713,635.21 2,392,299.33 866,115.16 2,026,977.64 5.55 152,479.95 0.21 0.07
INDIA 457,996.39 34,421.76 43,069,765.53 18,695,862.40 42,611,769.14 93.04 18,661,440.64 542.14 1.42
ISRAEL 38,297.35 112,978.27 1,089,809.50 952,180.89 1,051,512.15 27.46 839,202.62 7.43 0.07
JAPON 2,958,662.58 8,438,024.28 4,716,044.37 13,081,125.56 1,757,381.79 0.59 4,643,101.28 0.55 0.99
JORDANIA     19,472.50 82,275.00 19,472.50   82,275.00   0.01
KOREA,REP.DE (KOREA DEL SUR) 1,332,029.02 351,798.98 29,664,733.10 4,499,366.39 28,332,704.08 21.27 4,147,567.41 11.79 0.34
LIBANO 851.00 3,050.00     -851.00 -1.00 -3,050.00 -1.00 0.00
MALASIA     1,394.15 2,770.90 1,394.15   2,770.90   0.00
PAKISTAN 4,318.00 1,827.00     -4,318.00 -1.00 -1,827.00 -1.00 0.00
SIRIA REPUBLICA ARABE 73,080.00 222,286.40 169,344.00 521,373.98 96,264.00 1.32 299,087.58 1.35 0.04
SRI LANKA (CEILAN)     3,002,329.00 990,720.00 3,002,329.00   990,720.00   0.08
TAILANDIA     139,870.00 29,230.32 139,870.00   29,230.32   0.00
TAIWAN 27,107,385.31 9,534,530.37 41,433,345.58 16,897,568.83 14,325,960.27 0.53 7,363,038.46 0.77 1.28
TURQUIA     19,000.00 14,000.00 19,000.00   14,000.00   0.00
VIETNAM 701,019.49 453,531.16 267,893.89 74,092.65 -433,125.60 -0.62 -379,438.51 -0.84 0.01
Sub total 40,035,080.14 23,388,157.26 133,963,469.64 62,419,292.96 93,928,389.50 2.35 39,031,135.70 1.67 4.74
Africa                  
ANGOLA 22,630.00 100,000.00     -22,630.00 -1.00 -100,000.00 -1.00 0.00
EGIPTO     19,760.00 84,848.25 19,760.00   84,848.25   0.01
ETIOPIA     1,340.00 7,500.00 1,340.00   7,500.00   0.00
GHANA 5,923.00 7,592.00 1,613.00 2,000.00 -4,310.00 -0.73 -5,592.00 -0.74 0.00
GUINEA 2,454.00 2,000.00     -2,454.00 -1.00 -2,000.00 -1.00 0.00
KENYA     659.00 8,200.00 659.00   8,200.00   0.00
KUWAIT     19,101.50 55,893.75 19,101.50   55,893.75   0.00
MADAGASCAR 19,494.09 35,632.85     -19,494.09 -1.00 -35,632.85 -1.00 0.00
MARRUECOS     79,184.40 227,857.50 79,184.40   227,857.50   0.02
NIGERIA     108.00 2,437.50 108.00   2,437.50   0.00
SUDAFRICA 36,565.00 126,051.88 25,089.00 50,602.00 -11,476.00 -0.31 -75,449.88 -0.60 0.00
TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE 2,507.00 500.00     -2,507.00 -1.00 -500.00 -1.00 0.00
UGANDA 2,090.00 2,000.00 778.00 600.00 -1,312.00 -0.63 -1,400.00 -0.70 0.00
Sub total 91,663.09 273,776.73 147,632.90 439,939.00 55,969.81 0.61 166,162.27 0.61 0.03
Oceanía                  
AUSTRALIA 2,833,479.67 4,651,256.10 2,136,701.72 4,853,273.22 -696,777.95 -0.25 202,017.12 0.04 0.37
NUEVA ZELANDA 39,168.35 129,753.39 73,202.70 277,709.26 34,034.35 0.87 147,955.87 1.14 0.02
Sub total 2,872,648.02 4,781,009.49 2,209,904.42 5,130,982.48 -662,743.60 -0.23 349,972.99 0.07 0.39
NICARAGUA ZONA FRANCA 52,016,831.81 22,406,134.74 52,157,098.27 36,062,158.62 140,266.46 0.00 13,656,023.88 0.61 2.74
TOTAL 952,015,292.04 992,596,906.33 1,170,171,781.96 1,316,369,660.45 218,156,489.92 22.92 323,772,754.12 32.62 100.00