CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES (CETREX)
EXPORTACIONES AUTORIZADAS DE PRODUCTOS
PERIODO: ENERO -  JUNIO 2011 - 2012
Productos Enero-Junio 2011 Enero - Junio 2012 Variación 2011-2012 Precio Prom ($/KG) % Variación Precio
  Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) Valor Fob(US$) Peso Bruto(KG) % Valor Fob (US$) % 2011 2012 2011-2012
ACEITES Y GRASAS 13,611,345.47 18,571,538.48 23,689,895.81 39,872,268.88 10,078,550.34 0.74 21,300,730.40 1.15 1.36 1.68 23.36
AJONJOLI 2,824,947.31 4,264,235.11 4,940,221.83 6,806,637.96 2,115,274.52 0.75 2,542,402.85 0.60 1.51 1.38 -8.72
ALCOHOLES ORGANICOS     1,432.32 2,158.24 1,432.32   2,158.24     1.51  
ALGODON 62,144.51 173,240.60 160,670.84 339,360.85 98,526.33 1.59 166,120.25 0.96 2.79 2.11 -24.23
ARMAS Y MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 15.92 79.70     -15.92 -1.00 -79.70 -1.00 5.01   -100.00
ARTESANIAS 63,155.97 313,848.64 83,273.89 383,359.51 20,117.92 0.32 69,510.87 0.22 4.97 4.60 -7.36
ARTICULOS DE CONFITERIA 47,059.80 65,889.07 18,523.00 26,751.21 -28,536.80 -0.61 -39,137.86 -0.59 1.40 1.44 3.15
AZúCAR DE CAÑA 201,687,469.20 111,787,584.01 275,240,372.95 145,024,567.93 73,552,903.75 0.36 33,236,983.92 0.30 0.55 0.53 -4.94
BANANO 3,919,494.00 1,090,846.26 4,204,416.05 1,237,168.45 284,922.05 0.07 146,322.19 0.13 0.28 0.29 5.73
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 12,469,743.25 7,092,435.78 14,388,641.32 9,169,429.38 1,918,898.07 0.15 2,076,993.60 0.29 0.57 0.64 12.04
CABALLOS 14,060.00 30,050.00 13,350.00 24,050.00 -710.00 -0.05 -6,000.00 -0.20 2.14 1.80 -15.71
CACAO 1,101,992.53 1,735,301.09 1,384,403.42 2,444,654.06 282,410.89 0.26 709,352.97 0.41 1.57 1.77 12.14
CACAO (DERIVADOS) 1,604.68 14,999.77 4,425.22 29,719.36 2,820.54 1.76 14,719.59 0.98 9.35 6.72 -28.15
CAFE ORO 69,089,922.38 341,514,916.35 67,487,879.19 316,317,594.33 -1,602,043.19 -0.02 -25,197,322.02 -0.07 4.94 4.69 -5.18
CAFE PROCESADO 2,023,988.24 14,300,531.66 1,543,783.72 12,310,881.86 -480,204.52 -0.24 -1,989,649.80 -0.14 7.07 7.97 12.86
CALZADO 191,406.84 1,147,246.17 193,048.24 1,311,237.66 1,641.40 0.01 163,991.49 0.14 5.99 6.79 13.32
CAMARON DE CULTIVO 5,514,545.40 23,702,626.73 8,409,461.49 38,734,645.72 2,894,916.09 0.52 15,032,018.99 0.63 4.30 4.61 7.16
CAMARONES DE MAR 647,594.82 4,017,409.19 778,530.56 4,467,773.25 130,935.74 0.20 450,364.06 0.11 6.20 5.74 -7.49
CARNE DE BOVINO 47,543,691.52 191,907,552.23 46,651,819.93 202,172,799.83 -891,871.59 -0.02 10,265,247.60 0.05 4.04 4.33 7.36
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DISTINTAS DE LAS BOVINAS 86,705.37 263,933.54 724,219.43 1,159,177.89 637,514.06 7.35 895,244.35 3.39 3.04 1.60 -47.42
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 43,866.27 105,359.93 46,930.72 277,467.29 3,064.45 0.07 172,107.36 1.63 2.40 5.91 146.16
CEBOLLA 3,428,780.43 1,289,295.00 2,055,262.56 1,342,567.50 -1,373,517.87 -0.40 53,272.50 0.04 0.38 0.65 73.72
CERAMICA 49,797.15 81,107.82 45,718.95 78,701.38 -4,078.20 -0.08 -2,406.44 -0.03 1.63 1.72 5.69
CERDO EN PIE     385.00 200.00 385.00   200.00     0.52  
CEREALES 28,122,197.03 6,680,274.72 14,190,418.72 3,540,997.55 -13,931,778.31 -0.50 -3,139,277.17 -0.47 0.24 0.25 5.05
CHATARRA METALICA 48,761,203.93 13,561,835.27 38,760,866.81 11,099,522.74 -10,000,337.12 -0.21 -2,462,312.53 -0.18 0.28 0.29 2.96
CUEROS PREPARADOS DISTINTOS DE LOS BOVINOS 618.53 154.60 1,217.02 304.25 598.49 0.97 149.65 0.97 0.25 0.25 0.02
CUEROS Y PIELES DE BOVINO PREPARADOS 4,510,955.96 7,916,992.28 6,427,743.10 11,780,310.19 1,916,787.14 0.42 3,863,317.91 0.49 1.76 1.83 4.43
CUEROS Y PIELES FRESCOS VERDE SALADOS DE BOVINO     436,507.00 360,000.00 436,507.00   360,000.00     0.82  
CUEROS Y PIELES SALADAS DE BOVINO 4,777,639.49 5,192,395.19 2,690,952.21 2,620,414.10 -2,086,687.28 -0.44 -2,571,981.09 -0.50 1.09 0.97 -10.40
DESECHOS Y DESPERDICIOS PLASTICOS 2,306,066.44 1,340,393.94 2,990,122.03 1,607,092.42 684,055.59 0.30 266,698.48 0.20 0.58 0.54 -7.53
DESPERDICIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 33,498,661.16 5,973,759.34 31,601,483.67 5,595,470.18 -1,897,177.49 -0.06 -378,289.16 -0.06 0.18 0.18 -0.71
DESPERDICIOS DE PAPEL 8,142,791.74 1,593,162.67 10,529,980.40 2,006,438.07 2,387,188.66 0.29 413,275.40 0.26 0.20 0.19 -2.61
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE MADERA 199,545.44 29,352.85 309,536.30 52,155.71 109,990.86 0.55 22,802.86 0.78 0.15 0.17 14.55
DESPOJOS COMESTIBLES Y VISCERAS DE BOVINO 3,538,805.97 6,874,042.80 3,552,133.49 7,676,805.43 13,327.52 0.00 802,762.63 0.12 1.94 2.16 11.26
EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES 62,697.10 143,272.50 137,827.01 292,279.41 75,129.91 1.20 149,006.91 1.04 2.29 2.12 -7.20
ETANOL     1.00 0.50 1.00   0.50     0.50  
FRIJOLES 10,400,096.37 10,341,520.30 23,023,434.49 24,789,428.98 12,623,338.12 1.21 14,447,908.68 1.40 0.99 1.08 8.28
FRUTAS FRESCAS 11,240,299.39 2,183,848.70 12,677,327.21 2,140,730.62 1,437,027.82 0.13 -43,118.08 -0.02 0.19 0.17 -13.09
FRUTAS Y VEGETALES EN CONSERVA 281,337.23 486,958.07 474,132.96 510,512.31 192,795.73 0.69 23,554.24 0.05 1.73 1.08 -37.79
GANADO BOVINO 8,439,596.00 11,257,714.80 4,993,389.00 7,623,526.00 -3,446,207.00 -0.41 -3,634,188.80 -0.32 1.33 1.53 14.45
HERRAMIENTAS Y UTILES DE HIERRO Y METAL COMUN 12,946.74 19,621.18 15,929.22 50,438.16 2,982.48 0.23 30,816.98 1.57 1.52 3.17 108.93
INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FERTILIZANTES(AGROQUIMICOS) 2,233,246.56 1,282,669.28 1,829,343.99 971,811.81 -403,902.57 -0.18 -310,857.47 -0.24 0.57 0.53 -7.51
INSTRUMENTOS MUSICALES 3,658.02 92,610.20 6,202.51 120,543.89 2,544.49 0.70 27,933.69 0.30 25.32 19.43 -23.23
JOYERIA Y DEMAS MANUFACTURAS 1,727.11 72,266.93 470.48 14,667.37 -1,256.63 -0.73 -57,599.56 -0.80 41.84 31.18 -25.49
LANGOSTAS 479,010.56 13,835,890.74 473,034.98 11,911,055.62 -5,975.58 -0.01 -1,924,835.12 -0.14 28.88 25.18 -12.82
LECHE 13,776,799.67 24,318,336.01 18,724,838.38 33,928,720.23 4,948,038.71 0.36 9,610,384.22 0.40 1.77 1.81 2.65
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 7,537,113.08 1,983,679.48 4,088,426.02 1,270,676.05 -3,448,687.06 -0.46 -713,003.43 -0.36 0.26 0.31 18.09
LIBROS Y PRODUCTOS EDITORIALES 130,880.97 871,191.83 74,492.04 322,235.25 -56,388.93 -0.43 -548,956.58 -0.63 6.66 4.33 -35.01
LOZA SANITARIA 3,459,510.18 4,417,805.27 3,548,371.65 4,435,217.21 88,861.47 0.03 17,411.94 0.00 1.28 1.25 -2.12
MADERA ASERRADA 5,583,684.59 2,790,785.35 4,545,747.05 2,211,690.69 -1,037,937.54 -0.19 -579,094.66 -0.21 0.50 0.49 -2.66
MADERA EN BRUTO 11,580.00 11,710.84 25,436.25 20,316.00 13,856.25 1.20 8,605.16 0.73 1.01 0.80 -21.02
MADERA PROCESADA 7,257,739.23 2,153,480.90 7,062,177.84 2,590,807.34 -195,561.39 -0.03 437,326.44 0.20 0.30 0.37 23.64
MALANGA Y QUEQUISQUE 6,539,199.71 2,805,308.32 7,377,902.72 4,619,692.56 838,703.01 0.13 1,814,384.24 0.65 0.43 0.63 45.96
MANGOS 5,691,927.17 3,738,037.32 6,361,811.67 3,964,965.88 669,884.50 0.12 226,928.56 0.06 0.66 0.62 -5.10
MANI 45,479,987.87 54,085,094.53 45,263,363.66 83,057,278.67 -216,624.21 0.00 28,972,184.14 0.54 1.19 1.83 54.30
MANUFACTURAS DE CUEROS 3,706.57 17,132.03 6,229.78 34,002.66 2,523.21 0.68 16,870.63 0.98 4.62 5.46 18.09
MANUFACTURAS DE YESO, CEMENTO, ASBESTO 3,211,938.90 342,265.13 2,318,306.07 292,549.38 -893,632.83 -0.28 -49,715.75 -0.15 0.11 0.13 18.42
MANUFACTURAS DIVERSAS 1,991,806.33 2,261,711.90 1,567,600.99 2,168,661.21 -424,205.34 -0.21 -93,050.69 -0.04 1.14 1.38 21.83
MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,928,193.05 6,477,816.21 2,426,952.10 7,791,594.62 498,759.05 0.26 1,313,778.41 0.20 3.36 3.21 -4.44
MARISCOS Y SUS PRODUCTOS 2,243,697.46 8,877,513.81 1,902,512.88 7,892,403.95 -341,184.58 -0.15 -985,109.86 -0.11 3.96 4.15 4.85
MATERIAL DE TRANSPORTE 658,146.03 1,706,433.31 1,064,511.47 2,012,205.40 406,365.44 0.62 305,772.09 0.18 2.59 1.89 -27.10
MATERIAL TRANSPORTE     3,855.00 2,000.00 3,855.00   2,000.00     0.52  
MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 20,009.10 277,288.15 12,472.53 225,895.78 -7,536.57 -0.38 -51,392.37 -0.19 13.86 18.11 30.69
MELAZA DE CAÑA 71,619,819.35 9,282,405.98 14,471,463.06 1,729,469.67 -57,148,356.29 -0.80 -7,552,936.31 -0.81 0.13 0.12 -7.79
MENAJE DE CASA 245,051.85 366,053.19 289,550.17 333,898.45 44,498.32 0.18 -32,154.74 -0.09 1.49 1.15 -22.80
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 4,906,543.53 5,446,801.52 3,247,575.05 3,967,011.74 -1,658,968.48 -0.34 -1,479,789.78 -0.27 1.11 1.22 10.04
MIEL NATURAL 169,448.69 541,368.55 142,033.18 447,374.57 -27,415.51 -0.16 -93,993.98 -0.17 3.19 3.15 -1.41
MUEBLES Y PRODUCTOS SIMILARES 327,421.35 632,654.46 336,559.18 605,849.90 9,137.83 0.03 -26,804.56 -0.04 1.93 1.80 -6.84
NARANJAS FRESCAS 53,656,360.69 5,828,479.11 72,894,086.00 8,900,349.44 19,237,725.31 0.36 3,071,870.33 0.53 0.11 0.12 12.40
OBJETO DE ARTE Y ANTIGUEDADES 769.00 11,004.53 18,790.05 16,048.50 18,021.05 23.43 5,043.97 0.46 14.31 0.85 -94.03
OKRA 2,493,281.00 2,883,457.00 2,555,745.03 2,986,655.00 62,464.03 0.03 103,198.00 0.04 1.16 1.17 1.05
ORO EN BRUTO 5,625.53 164,689,085.09 6,116.00 198,570,852.45 490.47 0.09 33,881,767.36 0.21 29,275.30 32,467.44 10.90
OTROS ANIMALES VIVOS 4,235.70 86,569.00 4,188.90 127,017.00 -46.80 -0.01 40,448.00 0.47 20.44 30.32 48.36
OTROS CAFE     330.00 3,200.00 330.00   3,200.00     9.70  
O-XILENO 10,000.00 13,250.00     -10,000.00 -1.00 -13,250.00 -1.00 1.33   -100.00
PAPEL MONEDA 611.10 12,112,973.04 165.00 3,701,312.32 -446.10 -0.73 -8,411,660.72 -0.69 19,821.59 22,432.20 13.17
PAPEL,CARTON Y SUS MANUFACTURAS 1,055,129.75 1,085,566.36 1,090,873.86 991,735.99 35,744.11 0.03 -93,830.37 -0.09 1.03 0.91 -11.64
PASTAS DE MADERAS O DEMAS MADERAS FIBROSAS 20,170.00 7,896.24     -20,170.00 -1.00 -7,896.24 -1.00 0.39   -100.00
PECES VIVOS 3,290.00 45,828.41 40,999.00 95,976.00 37,709.00 11.46 50,147.59 1.09 13.93 2.34 -83.19
PERLAS Y METALES PRECIOSOS 5.00 803.70 40.05 1,743.52 35.05 7.01 939.82 1.17 160.74 43.53 -72.92
PESCADO 3,008,091.54 12,154,380.55 2,487,880.26 12,494,497.36 -520,211.28 -0.17 340,116.81 0.03 4.04 5.02 24.29
PETROLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS 7,036,446.33 7,765,554.93 55,902,076.52 36,655,892.79 48,865,630.19 6.94 28,890,337.86 3.72 1.10 0.66 -40.58
PIÑAS 39,332.12 8,891.03 134,290.98 17,445.56 94,958.86 2.41 8,554.53 0.96 0.23 0.13 -42.53
PINTURAS, BARNICES, MARTIQUES, TINTAS 151,921.34 161,864.27 202,815.51 314,144.41 50,894.17 0.34 152,280.14 0.94 1.07 1.55 45.38
PLATA EN BRUTO 5,166.18 4,439,961.77 6,988.60 5,090,188.70 1,822.42 0.35 650,226.93 0.15 859.43 728.36 -15.25
PLATANOS 15,396,843.95 2,686,477.47 17,719,355.07 3,153,135.43 2,322,511.12 0.15 466,657.96 0.17 0.17 0.18 1.99
POLLO CONGELADO 147,821.59 99,078.47     -147,821.59 -1.00 -99,078.47 -1.00 0.67   -100.00
PREPARACIONES A BASE DE CEREALES 7,618,733.72 12,807,146.70 7,786,296.88 13,714,332.90 167,563.16 0.02 907,186.20 0.07 1.68 1.76 4.78
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 1,908,139.57 3,215,642.04 2,190,445.47 3,519,250.47 282,305.90 0.15 303,608.43 0.09 1.69 1.61 -4.66
PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 713,474.76 1,439,602.03 2,000,570.21 1,158,991.30 1,287,095.45 1.80 -280,610.73 -0.19 2.02 0.58 -71.29
PRODUCTOS DE LA MOLINERIA 8,458,374.10 5,962,670.42 7,470,390.31 5,499,753.59 -987,983.79 -0.12 -462,916.83 -0.08 0.70 0.74 4.43
PRODUCTOS DE MADERA 4,336,706.67 2,161,354.41 1,485,125.50 2,445,525.27 -2,851,581.17 -0.66 284,170.86 0.13 0.50 1.65 230.40
PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 44,739.84 30,421.00 30,015.95 11,344.39 -14,723.89 -0.33 -19,076.61 -0.63 0.68 0.38 -44.42
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 78,034.16 1,447,652.65 53,469.86 1,184,882.80 -24,564.30 -0.31 -262,769.85 -0.18 18.55 22.16 19.45
PRODUCTOS LACTEOS 528,941.74 1,007,243.72 375,759.66 770,131.74 -153,182.08 -0.29 -237,111.98 -0.24 1.90 2.05 7.63
PRODUCTOS MINERALES 8,993,007.69 1,326,891.85 5,354,451.74 490,065.27 -3,638,555.95 -0.40 -836,826.58 -0.63 0.15 0.09 -37.97
PRODUCTOS PLASTICOS 3,852,202.91 3,314,468.49 4,562,079.13 4,222,139.44 709,876.22 0.18 907,670.95 0.27 0.86 0.93 7.56
PRODUCTOS QUIMICOS 5,216,280.36 6,173,229.36 3,949,871.98 4,486,327.88 -1,266,408.38 -0.24 -1,686,901.48 -0.27 1.18 1.14 -4.03
PRODUCTOS VARIOS 18,283.48 970.70 8.73 687.16 -18,274.75 -1.00 -283.54 -0.29 0.05 78.71 148,157.77
QUESO 15,125,470.04 39,825,437.40 16,104,517.24 47,469,164.87 979,047.20 0.06 7,643,727.47 0.19 2.63 2.95 11.95
RON 3,559,437.25 5,789,402.96 3,702,630.95 6,091,936.66 143,193.70 0.04 302,533.70 0.05 1.63 1.65 1.16
SAL 8,201,650.50 754,057.60 5,802,858.55 752,597.49 -2,398,791.95 -0.29 -1,460.11 0.00 0.09 0.13 41.06
SEMILLAS Y PRODUCTOS FORRAJEROS 34,369,895.00 6,189,731.86 52,581,880.30 8,315,742.83 18,211,985.30 0.53 2,126,010.97 0.34 0.18 0.16 -12.18
SUB-PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 20,390.55 80,251.28 16,367.28 161,910.17 -4,023.27 -0.20 81,658.89 1.02 3.94 9.89 151.35
TABACO EN RAMA Y DESPERDICIOS DE TABACO 2,248,630.93 18,488,717.14 2,185,198.24 20,125,785.74 -63,432.69 -0.03 1,637,068.60 0.09 8.22 9.21 12.01
TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 377,451.60 940,998.58 456,411.48 970,546.75 78,959.88 0.21 29,548.17 0.03 2.49 2.13 -14.70
VIDRIOS Y SUS MANUFACTURAS 1,865,213.70 216,008.75 2,149,814.46 461,782.42 284,600.76 0.15 245,773.67 1.14 0.12 0.21 85.48
YERBAS Y ESPECIAS 2,437,195.28 187,951.64 3,363,096.60 168,828.90 925,901.32 0.38 -19,122.74 -0.10 0.08 0.05 -34.90
TOTAL 907,237,991.18 1,271,194,609.13 1,006,736,910.13 1,437,364,117.57 99,498,918.95 10.97 166,169,508.44 13.07 1.40 1.43 1.90